Мы используем файлы cookie. Соглашение об использовании

2-комн. квартира, 89,2 м²

Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

89,2 м²
Общая
53 м²
Жилая
13,6 м²
Кухня
24 из 25
Этаж
2019
Построен

Лучшее предложение! Продаю полноценную двушку от СОБСТВЕННИКА в доме комфорт-класса ЖК "Маяк" от застройщика Центрстрой. Функциональное решение планировки: коридор, холл, прихожая, два с/у - один с душем, другой с ванной, гостиная, спальня, кухня, лоджия. Выход на утепленную лоджию из кухни. Шикарный вид из окна - панорама города Реутов, а не на МКАД. Высокие потолки - 3 метра. Просторная гардеробная 7кв.м для ваших вещей и не только... В квартире сделан качественный ремонт с использованием дорогих материалов: проходные выключатели, сантехника Rehau, два кондиционера, система "нептун" от протечек, большой водонагреватель. Многое из предметов интерьера и техники оставляю в квартире без изменений. Заезжай и живи! Все коммунальные услуги оплачиваются по счётчикам. В доме расположен подземный паркинг, в который вы можете спуститься прямо из дома на лифте. В парадной работает круглосуточно консьерж и видеонаблюдение. Прямой выезд на МКАД. Один взрослый собственник, выписка до сделки, без обременений, прямая продажа, оперативный показ, быстрый выход на сделку. Материнский капитал и ипотека не использовались. Перепланировка в квартире УЗАКОНЕНА, поэтому продажа возможна как за наличный расчёт, так и с помощью ипотечных средств. Собственность менее трёх лет. Вся инфраструктура в шаговой доступности: детский сад, школа, магазины, кафе, аптека, салоны красоты, медицинские центры, химчистка и т.д. Транспортная доступность отличная - прямой выезд на МКАД, в шаговой доступности 10мин. станция Реутов и 20мин. метро Новокосино. Звоните, пишите - отвечу на все вопросы. Агентства недвижимости просьба не беспокоить! Спасибо за понимание.

Наиболее свежая информация находится у владельца объявления.
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
Общая информация
  • Тип жильяВторичка
  • ПланировкаИзолированная
  • Площадь комнат
    + обозначение смежных комнат
    - обозначение изолированных комнат
    21,6-19,3-12,1 м²
  • Высота потолков3 м
  • Санузел2 раздельных
  • Балкон/лоджия1 лоджия
  • РемонтДизайнерский
  • Вид из оконВо двор
Информация из Росреестра
  • Обременения
    Нет
  • Налог
    7 787,65 ₽/год
  • Собственников
    1
  • Тип помещения
    Жилое
Посмотреть всё
  • Маршруты
  • Инфраструктура
  • Похожие рядом
  • Панорама
20%
%
лет
138 744
231 240
Один запрос в 9 банков
ВТБ
Росбанк
Газпромбанк
Совкомбанк
Альфа-Банк
УБРиР
Открытие
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
О домеПо данным Циан
Год постройки
2018
Тип дома
Кирпичный
Тип перекрытий
Железобетонные
Подъезды
2
Лифты
2 пасс., 2 груз.
Отопление
Центральное
Аварийность
Нет
Парковка
Подземная
Мусоропровод
Есть
Образец договора купли-продажи
Укажите вашу электронную почту и мы вышлем образец договора

Собственник

ID 13896892
  • Предоставил паспорт
Только на ЦианОнлайн-показ
19 999 000 ₽
История цены
27 мар 202319 999 000 101 000
26 мар 202320 100 000 50 000
25 мар 202320 150 000 49 000
24 мар 202320 199 000 51 000
23 мар 202320 250 000 49 000
21 мар 202320 299 000 51 000
20 мар 202320 350 000 49 000
19 мар 202320 399 000 100 000
19 мар 202320 499 000 1 000
18 мар 202320 500 000 1 150 000
18 мар 202319 350 000 50 000
18 мар 202319 400 000 100 000
16 мар 202319 500 000 499 000
13 мар 202319 999 000 200 000
11 мар 202320 199 000 51 000
9 мар 202320 250 000 49 000
8 мар 202320 299 000 201 000
8 мар 202320 500 000 201 000
7 мар 202320 299 000 100 000
5 мар 202320 399 000 101 000
5 мар 202320 500 000 150 000
4 мар 202320 350 000 49 000
4 мар 202320 399 000 51 000
1 мар 202320 450 000 49 000
28 фев 202320 499 000 1 000
27 фев 202320 500 000 10 000
27 фев 202320 490 000 9 000
20 фев 202320 499 000 1 000
20 фев 202320 500 000 1 001 000
18 фев 202319 499 000 1 000
14 фев 202319 500 000 1 130 000
13 фев 202318 370 000 29 000
12 фев 202318 399 000 100 000
11 фев 202318 499 000 1 000
11 фев 202318 500 000 201 000
11 фев 202318 299 000 71 000
9 фев 202318 370 000 29 000
7 фев 202318 399 000 61 000
7 фев 202318 460 000 39 000
5 фев 202318 499 000 1 000
4 фев 202318 500 000 110 000
3 фев 202318 390 000 9 000
3 фев 202318 399 000 100 000
2 фев 202318 499 000 1 000
2 фев 202318 500 000 130 000
2 фев 202318 370 000 29 000
1 фев 202318 399 000 61 000
31 янв 202318 460 000 39 000
31 янв 202318 499 000 1 000
31 янв 202318 500 000 101 000
28 янв 202318 399 000 31 000
27 янв 202318 430 000 40 000
26 янв 202318 470 000 30 000
23 янв 202318 500 000 501 000
14 янв 202317 999 000 151 000
11 янв 202318 150 000 49 000
8 янв 202318 199 000 71 000
7 янв 202318 270 000 29 000
5 янв 202318 299 000 100 000
4 янв 202318 399 000 51 000
2 янв 202318 450 000 49 000
1 янв 202318 499 000 1 000
1 янв 202318 500 000 130 000
27 дек 202218 370 000 29 000
25 дек 202218 399 000 51 000
23 дек 202218 450 000 20 000
22 дек 202218 470 000 30 000
21 дек 202218 500 000 1 000
21 дек 202218 499 000 300 000
16 дек 202218 199 000 100 000
11 дек 202218 299 000 100 000
6 дек 202218 399 000 101 000
2 дек 202218 500 000 380 000
25 ноя 202218 880 000 19 000
24 ноя 202218 899 000 1 000
24 ноя 202218 900 000 400 000
22 ноя 202218 500 000 201 000
20 ноя 202218 299 000 51 000
19 ноя 202218 350 000 49 000
15 ноя 202218 399 000 51 000
14 ноя 202218 450 000 49 000
13 ноя 202218 499 000 100 000
12 ноя 202218 599 000 51 000
11 ноя 202218 650 000 49 000
9 ноя 202218 699 000 51 000
8 ноя 202218 750 000 49 000
7 ноя 202218 799 000 89 000
6 ноя 202218 888 000 111 000
4 ноя 202218 999 000 88 000
4 ноя 202219 087 000 12 000
3 ноя 202219 099 000 1 000
1 ноя 202219 100 000 201 000
31 окт 202218 899 000 51 000
30 окт 202218 950 000 49 000
29 окт 202218 999 000 101 000
29 окт 202219 100 000 801 000
27 окт 202218 299 000 1 000
26 окт 202218 300 000 100 000
25 окт 202218 400 000 100 000
25 окт 202218 500 000 100 000
24 окт 202218 600 000 100 000
23 окт 202218 700 000 100 000
22 окт 202218 800 000 100 000
21 окт 202218 900 000 99 000
20 окт 202218 999 000 71 000
19 окт 202219 070 000 20 000
18 окт 202219 090 000 10 000
17 окт 202219 100 000 810 000
15 окт 202218 290 000 9 000
12 окт 202218 299 000 100 000
12 окт 202218 399 000 51 000
11 окт 202218 450 000 50 000
10 окт 202218 500 000 201 000
30 сен 202218 299 000 51 000
29 сен 202218 350 000 20 000
28 сен 202218 370 000 30 000
27 сен 202218 400 000 70 000
26 сен 202218 470 000 30 000
25 сен 202218 500 000 201 000
12 сен 202218 299 000 1 000
11 сен 202218 300 000 40 000
5 сен 202218 260 000 39 000
3 сен 202218 299 000 51 000
30 авг 202218 350 000 20 000
27 авг 202218 370 000 29 000
23 авг 202218 399 000 51 000
22 авг 202218 450 000 49 000
21 авг 202218 499 000 41 000
20 авг 202218 540 000 30 000
18 авг 202218 570 000 29 000
17 авг 202218 599 000 51 000
16 авг 202218 650 000 49 000
15 авг 202218 699 000 51 000
14 авг 202218 750 000 10 000
13 авг 202218 760 000 39 000
11 авг 202218 799 000 51 000
9 авг 202218 850 000 50 000
7 авг 202218 900 000 99 000
4 авг 202218 999 000 501 000
3 авг 202219 500 000 400 000
3 авг 202219 900 000
224 204 ₽/м²
Следить за изменением цены

Свободная продажа, возможна ипотека

Собственник
ID 13896892
  • Предоставил паспорт
2-комн. квартира, 89,2 м²
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства